Tarife
Comisioane aferente utilizarii AXI Card
| Comision | |
| Limita de credit | 0 |
| Comision anual de administrare | 0 |
| Comision plată la comerciant în România | 0 |
| Comision plată la comerciant în străinătate | 0 |
| Comision retragere numerar la ATM în România | 0 |
| Comision retragere numerar la ATM în ЕЕC* | 0 |
| Comision retragere numerar la ATM în afara ЕEC* | 12 RON |
| Comision retragere numerar la terminal POS aparținând altei instituții financiare, în România | 1% |
| Comision retragere numerar la terminal POS aparținând altei instituții financiare, în ЕЕC* | 1% |
| Comision retragere numerar la terminal POS aparținând altei instituții financiare, în afara ЕEC* | 1% + 25 RON (min 25 RON) |
| Alte operaţiuni la ATM | 0 |
| Comision contestare tranzacţie neautorizată | 75 RON |
| Comision reemitere PIN în EEC* | 0 |
| Comision reemitere PIN în afara EEC* | 0 |
| Comision interogare sold la ATM în EEC* | 0 |
| Comision interogare sold la ATM în afara EEC* | 0 |
| Comision tranzacție respinsă la ATM în EEC* | 0 |
| Comision tranzacție respinsă la ATM în afara EEC* | 0 |
| Alte servicii | |
| Comision Emitere Card | 0 |
| Comision Blocare Card | 0 |
| Comision Deblocare Card | 0 |
| Comision notificare prin e-mail | 0 |
| Comision modificare parametri card | 0 |
| Comision Extras de Cont | 0 |
| Rapoarte cont online | 0 |
| LIMITE TRANZACŢIONARE STANDARD | Zilnice/ Săptămânale |
| Retrageri numerar în România şi străinătate | 2 500/ 7 500 RON |
| Tranzacţii plată la comerciant în România şi străinătate | 10 000/ 20 000 RON |
| Limite totale de tranzacţionare | 10 000/ 20 000 RON |
*EEC – Comunitatea Economică Europeană
Tarife
Comisioane aferente utilizarii AXI Card
| Comision | |
| Limita de credit | 0 |
| Comision anual de administrare | 0 |
| Comision plată la comerciant în România | 0 |
| Comision plată la comerciant în străinătate | 0 |
| Comision retragere numerar la ATM în România | 0 |
| Comision retragere numerar la ATM în ЕЕC* | 0 |
| Comision retragere numerar la ATM în afara ЕEC* | 12 RON |
| Comision retragere numerar la terminal POS aparținând altei instituții financiare, în România | 1% |
| Comision retragere numerar la terminal POS aparținând altei instituții financiare, în ЕЕC* | 1% |
| Comision retragere numerar la terminal POS aparținând altei instituții financiare, în afara ЕEC* | 1% + 25 RON (min 25 RON) |
| Alte operaţiuni la ATM | 0 |
| Comision contestare tranzacţie neautorizată | 75 RON |
| Comision reemitere PIN în EEC* | 0 |
| Comision reemitere PIN în afara EEC* | 0 |
| Comision interogare sold la ATM în EEC* | 0 |
| Comision interogare sold la ATM în afara EEC* | 0 |
| Comision tranzacție respinsă la ATM în EEC* | 0 |
| Comision tranzacție respinsă la ATM în afara EEC* | 0 |
| Alte servicii | |
| Comision Emitere Card | 0 |
| Comision Blocare Card | 0 |
| Comision Deblocare Card | 0 |
| Comision notificare prin e-mail | 0 |
| Comision modificare parametri card | 0 |
| Comision Extras de Cont | 0 |
| Rapoarte cont online | 0 |
| LIMITE TRANZACŢIONARE STANDARD | Zilnice/ Săptămânale |
| Retrageri numerar în România şi străinătate | 2 500/ 7 500 RON |
| Tranzacţii plată la comerciant în România şi străinătate | 10 000/ 20 000 RON |
| Limite totale de tranzacţionare | 10 000/ 20 000 RON |
*EEC – Comunitatea Economică Europeană